신규 스케쥴 추가시 조회되지 않는 현상 수정
스케쥴 승인,1,2 기능 구현
This commit is contained in:
		| @@ -252,6 +252,9 @@ | ||||
|   <metadata name="cm1.TrayLocation" type="System.Drawing.Point, System.Drawing, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"> | ||||
|     <value>239, 17</value> | ||||
|   </metadata> | ||||
|   <metadata name="fpSpread1_Sheet1.TrayLocation" type="System.Drawing.Point, System.Drawing, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"> | ||||
|     <value>871, 17</value> | ||||
|   </metadata> | ||||
|   <data name="autoToolStripMenuItem.Image" type="System.Drawing.Bitmap, System.Drawing" mimetype="application/x-microsoft.net.object.bytearray.base64"> | ||||
|     <value> | ||||
|         R0lGODlhEAAQAIQfAJXG2JXa+ZLO5ChrlkCy4TZ1kiVvpCN0trvo9SN5xTd4lrfh7iR9zo3S+EGz7JDJ | ||||
| @@ -291,12 +294,18 @@ | ||||
|         vmv/Akgg2IMBDgsSdJwcAEICDhoECjDAmQIFBQouXNiwQYPOgqgLBgQAOw== | ||||
| </value> | ||||
|   </data> | ||||
|   <metadata name="fpSpread1_Sheet1.TrayLocation" type="System.Drawing.Point, System.Drawing, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"> | ||||
|     <value>871, 17</value> | ||||
|   <metadata name="bnTodo.TrayLocation" type="System.Drawing.Point, System.Drawing, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"> | ||||
|     <value>624, 17</value> | ||||
|   </metadata> | ||||
|   <metadata name="cm2.TrayLocation" type="System.Drawing.Point, System.Drawing, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"> | ||||
|     <value>1023, 17</value> | ||||
|   </metadata> | ||||
|   <metadata name="fpSpread2_Sheet1.TrayLocation" type="System.Drawing.Point, System.Drawing, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"> | ||||
|     <value>719, 17</value> | ||||
|   </metadata> | ||||
|   <metadata name="bsTodo.TrayLocation" type="System.Drawing.Point, System.Drawing, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"> | ||||
|     <value>440, 17</value> | ||||
|   </metadata> | ||||
|   <data name="toolStripMenuItem3.Image" type="System.Drawing.Bitmap, System.Drawing" mimetype="application/x-microsoft.net.object.bytearray.base64"> | ||||
|     <value> | ||||
|         R0lGODlhEAAQAIQfAJXG2JXa+ZLO5ChrlkCy4TZ1kiVvpCN0trvo9SN5xTd4lrfh7iR9zo3S+EGz7JDJ | ||||
| @@ -336,12 +345,6 @@ | ||||
|         vmv/Akgg2IMBDgsSdJwcAEICDhoECjDAmQIFBQouXNiwQYPOgqgLBgQAOw== | ||||
| </value> | ||||
|   </data> | ||||
|   <metadata name="fpSpread2_Sheet1.TrayLocation" type="System.Drawing.Point, System.Drawing, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"> | ||||
|     <value>719, 17</value> | ||||
|   </metadata> | ||||
|   <metadata name="bsTodo.TrayLocation" type="System.Drawing.Point, System.Drawing, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"> | ||||
|     <value>440, 17</value> | ||||
|   </metadata> | ||||
|   <metadata name="bnTodo.TrayLocation" type="System.Drawing.Point, System.Drawing, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"> | ||||
|     <value>624, 17</value> | ||||
|   </metadata> | ||||
| @@ -434,6 +437,9 @@ | ||||
|   <metadata name="bsPrjinfo.TrayLocation" type="System.Drawing.Point, System.Drawing, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"> | ||||
|     <value>1098, 17</value> | ||||
|   </metadata> | ||||
|   <metadata name="bsPrjinfo.TrayLocation" type="System.Drawing.Point, System.Drawing, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"> | ||||
|     <value>1098, 17</value> | ||||
|   </metadata> | ||||
|   <metadata name="taProjectInfo.TrayLocation" type="System.Drawing.Point, System.Drawing, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"> | ||||
|     <value>17, 56</value> | ||||
|   </metadata> | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user
	 chi
					chi