Files
KisStock0/backend/tmp_master/kosdaq_code.mst
2026-02-04 00:16:34 +09:00

1829 lines
505 KiB
Plaintext

900110 HK0000057197이스트아시아홀딩스 FS 000000000000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000009730000100001NNN00NNN000000100N0900000001974840000000000002010042300000000002628600000000000090958623012 0 NN0000004770000000590000000770005600000000220250930000000255 NNN
900270 HK0000214814헝셩그룹 FS 000000000000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000001800000100001NNN00NNN000000100N0900000023369680000000000002016081800000000024404700000000000061037570712 0 NN00000075100000000000000001000008-0000000120250930000000439 NNN
900260 HK0000295359로스웰 FS 000000000000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000015760000100001NNN00NNN000000100N0900000002172130000000000002016063000000000004602900000000000102955864312 0 NN0000038440000000420000000950008400000000520250930000000725 NNN
900290 HK0000307485GRT FS 000000000000 NN N N 0 N N0000036850000100001NNN00NNN000000050Y0900000004507280000000000002016102500000000008085000000000000105292947306 0 NN0000026310000004290000004070034300000000820250930000002979 NNN
900300 HK0000312568오가닉티코스메틱 FS 000000000000 NN N N 0 N N0000001420000100001NNN00NNN000000100N0900000054674650000000000002016110400000000025100400000000000162510108512 0 NN000001224-00000560-00000681-0681-0000002720250930000000356 NNN
900310 HK0000341732컬러레이 FS 000000000000 NN N N 0 N N0000005700000100001NNN00NNN000000100N0900000001239610000000000002017081000000000006404100000000000039834322412 0 NN0000003620000000170000000140001200000000020250930000000365 NNN
900340 HK0000449303윙입푸드 FS 000000000000 NN N N 0 N N0000008000000100001NNN00NNN000000100N0900000002100150000000000002018113000000000005033000000000000036671486812 0 NN0000014430000000940000000720006100000000320250930000000402 NNN
000250 KR7000250001삼천당제약 ST1100910240000NNY NNNNNNNN0NNNNNNNY0004395000000100001NNN00NNN000000100N0900000005701660000000005002000100400000000002345700000000001172873600012 0 NY00000165500000003000000005100041-0000000420250930000103095 NNN
000440 KR7000440008중앙에너비스 ST3101100000000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000160000000100001NNN00NNN000000100N0900000000544320000000005001993032400000000000622700000000000311356500012 0 NN000000378-00000014-00000012-0012-0000000220250930000000996 NNN
0004V0 KR70004V0003엔비알모션 ST0100910260000 NN N N 0 N N0000202500000100001NNN00NNN000000100N0900000062307650000000010002026011400000000001040400000000001040446800012 0 NN0000000000000000000000000000000000000000020250930000002106 NNN
0004Y0 KR70004Y0000디비금융제14호스팩 ST0101400000000 NN N Y 0 N N0000020350000100001NNN00NNN000000100N0900000000318620000000001002025072200000000000531500000000000053150000012 0 NN0000000000000000000000000000000000000000020241231000000108 NNN
0007C0 KR70007C0003아크릴 ST0000000000000 NN N N 0 N N0000422000000100001NNN00NNN000000100N0900000031720730000000005002025121600000000000803000000000000401516200012 0 NN000000075-00000025-00000031-003100000000020250930000003388 NNN
0008Z0 KR70008Z0005에스엔시스 ST0100910280000 NN N N 0 N N0000330000000100001NNN00NNN000000060Y0900000000862470000000005002025081900000000000943600000000000491416650012 0 NN0000010630000001160000001300012300000000020250930000003114 NNN
0009K0 KR70009K0001에임드바이오 ST0100600000000 NN N N 0 N N0000572000000100001NNN00NNN000000100N0900000004084780000000005002025120400000000006467100000000003233558050012 0 NN000000093-00000048-00000299-029900000000020250930000036991 NNN
001000 KR7001000009신라섬유 ST3000000000000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000021600000100001NNN00NNN000000100N0900000000680100000000001001994062800000000002427700000000000242775400012 0 NN000000037000000004-00000003-0003-0000000220241231000000524 NNN
0010V0 KR70010V0005제이피아이헬스케어 ST0100910290000 NN N N 0 N N0000141500000100001NNN00NNN000000100N0900000000513570000000005002025082100000000000510500000000000255270000012 0 NN0000003620000000340000000360003200000000020250930000000722 NNN
0013V0 KR70013V0002삼진식품 ST0100910190000 NN N N 0 N N0000087400000100001NNN00NNN000000100N0900000006382650000000005002025122200000000000991800000000000498407800012 0 NN0000007610000000430000000340003700000000020250930000000866 NNN
001540 KR7001540004안국약품 ST3100910240000NNY NNNYNNNN0NNNNNNNN0000084300000100001NNN00NNN000000060Y0900000000390890000000005002000061500000000001304200000000000652121000012 0 NN0000023030000001570000001320009900000000620250930000001099 NNN
0015G0 KR70015G0009그린광학 ST0100910290000 NN N N 0 N N0000317500000100001NNN02NNN000000100N0900000005608800000000005002025111700000000001170200000000000613721800012 0 NN000000282000000007-00000003-000400000000020250930000003715 NNN
0015N0 KR70015N0000아로마티카 ST0100910230000 NN N N 0 N N0000096600000100001NNN00NNN000000100N0900000002929930000000005002025112700000000001271500000000000635752500012 0 NN0000005260000000570000000520004400000030820241231000001228 NNN
0015S0 KR70015S0005페스카로 ST0100600000000 NN N N 0 N N0000258000000100001NNN00NNN000000100N0900000066880360000000005002025121000000000000966200000000000483136500012 0 NN0000001180000000050000000120001300000000020250930000002492 NNN
001810 KR7001810001무림SP ST3100910210000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000014270000100001NNN00NNN000000100N0900000000447030000000005002000010400000000002213700000000001106875000012 0 NN0000015110000000190000000310002600000000020250930000000315 NNN
001840 KR7001840008이화공영 ST3101000000000NNN NNNNNNNN0NNYNNNNN0000022150000100001YNY00NNN000000100N0900000000000000000000005001994112300000000001626500000000000813271350012 0 NN000001283-00000198-00000232-0231-0000017420241231000000360 NNN
002230 KR7002230001피에스텍 ST3100910290000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000146000000100001NNN02NNN000000100N0900000009368330000000005001991010400000000001927300000000000983462150012 0 NN0000007840000000400000000840006600000000820250930000002813 NNN
002290 KR7002290005삼일기업공사 ST3101000000000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000038100000100001NNN00NNN000000100N0900000000424410000000005001992113000000000001240000000000000620000000012 0 NN0000011270000000570000000700005800000000920241231000000472 NNN
002680 KR7002680007한탑 ST3100910190000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000006870000100001NNN00NNN000000100N0900000001088790000000005001995070700000000003231600000000001615839950012 0 NN00000062600000002400000001700016-0000000620250930000000222 NNN
002800 KR7002800001신신제약 ST3100910240000 NN N N 0 N N0000057400000100001NNN00NNN000000100N0900000001008220000000005002017022800000000001517000000000000758525000012 0 NN0000008500000000750000000620005800000001020250930000000870 NNN
003100 KR7003100005선광 ST3101300000000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000196600000100001NNN00NNN000000060Y0900000000164600000000010001999122100000000000660000000000000660000000012 0 NN0000014120000002990000003020027500000000920250930000001297 NNN
003310 KR7003310000대주산업 ST3100910190000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000046600000100001NNN00NNN000000100N0900000205519440000000005001992080100000000003539200000000001869617500012 0 NN0000007450000000720000000730005800000001020250930000001649 NNN
003380 KR7003380003하림지주 ST1101400000000 NN N N 0 N Y0000130800000100001NNN00NNN000000050Y0900000037883140000000001002017063000000000011200500000000001124204780012 0 NN0000982040000071400000054850472500000000420250930000014650HRMNNY
0037T0 KR70037T0008KB제32호스팩 ST0101400000000 NN N Y 0 N N0000020100000100001NNN00NNN000000100N0900000000074320000000001002025070400000000000633000000000000063300000012 0 NN00000000000000000000000000000000000000000 000000127 NNN
003800 KR7003800000에이스침대 ST2100910310000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000337500000100001NNN00NNN000000050Y0900000000087700000000010001996050300000000001109000000000001109000000012 0 NN0000023780000004130000005620044100000000920250930000003742 NNN
0041B0 KR70041B0002교보18호스팩 ST0101400000000 NN N Y 0 N N0000020800000100001NNN00NNN000000100N0900000000035460000000001002025081400000000000504000000000000050400000012 0 NN00000000000000000000000000000000000000000 000000104 NNN
0041J0 KR70041J0004엘에스스팩1호 ST0101400000000 NN N Y 0 N N0000020050000100001NNN00NNN000000100N0900000000174620000000001002025072200000000000411000000000000041100000012 0 NN00000000000000000000000000000000000000000 000000082 NNN
0041L0 KR70041L0000하나35호스팩 ST0101400000000 NN N Y 0 N N0000020050000100001NNN00NNN000000100N0900000000139480000000001002025080600000000000603000000000000060300000012 0 NN00000000000000000000000000000000000000000 000000120 NNN
0044K0 KR70044K0008삼성스팩10호 ST0101400000000 NN N Y 0 N N0000020150000100001NNN00NNN000000100N0900000000221140000000001002025082100000000000752000000000000075200000012 0 NN00000000000000000000000000000000000000000 000000151 NNN
004590 KR7004590006한국가구 ST3101100000000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000050400000100001NNN00NNN000000100N0900000000879770000000001001993060300000000001500000000000000150000000012 0 NN0000010120000001360000001330010500000000920250930000000756 NNN
004650 KR7004650008창해에탄올 ST3100910190000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000095800000100001NNN00NNN000000100N0900000000322080000000005002014073000000000000919000000000000459544250012 0 NN0000009000000001340000001350010100000000820250930000000880 NNN
004780 KR7004780003대륙제관 ST3100910260000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000035850000100001NNN00NNN000000100N0900000000208260000000005001994122900000000001590300000000000795159950012 0 NN0000027470000001580000001570011500000000820241231000000570 NNN
005160 KR7005160007동국산업 ST2100910260000NNY NNNNNNNY0NNNNNNNN0000028150000100001NNN00NNN000000060Y0900000001652350000000010001999062500000000005424400000000005424448200012 0 NN000005759000000103-00000048-0063-0000000620250930000001526 NNN
005290 KR7005290002동진쎄미켐 ST1100910230000NNY NNNNNNYN0NNNNNNNY0000484500000100001NNN00NNN000000050Y0900000022796600000000005001999122100000000005141400000000002570724700012 0 NY0000088490000013080000008430064800000001120250930000024910 NNY
0054V0 KR70054V0002엔에이치스팩32호 ST0101400000000 NN N Y 0 N N0000020100000100001NNN00NNN000000100N0900000000192370000000001002025120500000000000621600000000000062165000012 0 NN00000000000000000000000000000000000000000 000000124 NNN
005670 KR7005670005푸드웰 ST3100910190000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000061600000100001NNN00NNN000000100N0900000000585560000000005001993120700000000001000000000000000500000000012 0 NN0000024130000001660000001440010200000000820250930000000616136NNN
005710 KR7005710009대원산업 ST2100910300000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000129700000100001NNN00NNN000000060Y0900000000216070000000005001993062100000000002003700000000001001880000012 0 NN0000082370000007500000009030071400000002220250930000002598 NNN
005860 KR7005860002한일사료 ST3100910190000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000030150000100001NNN00NNN000000060Y0900000002092260000000005001994110700000000003940300000000001970184250012 0 NN0000034080000000400000000520004500000000320250930000001188 NNY
005990 KR7005990007매일홀딩스 ST3100910190000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000106800000100001NNN00NNN000000100N0900000000060830000000005001999051400000000001329800000000000685915200012 0 NN0000165010000004980000006360046800000000520250930000001420 NNN
006050 KR7006050009국영지앤엠 ST3100910250000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000013050000100001NNN00NNN000000100N0900000001832240000000005001994100700000000003489500000000001744762150012 0 NN0000007540000000090000000220002600000000520241231000000455 NNN
006140 KR7006140008피제이전자 ST3100910290000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000082300000100001NNN00NNN000000100N0900000003232420000000005001993120700000000001500000000000000750000000012 0 NN0000016930000001080000001160009200000000720241231000001234 NNN
006620 KR7006620009동구바이오제약 ST3100910240000 NN N N 0 N N0000054100000100001NNN00NNN000000060Y0900000003067300000000005002018021300000000002846400000000001423249600012 0 NN0000018080000000650000000990008900000000120250930000001539 NNY
006730 KR7006730006서부T&D ST2100600000000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNY0000149800000100001NNN00NNN000000060Y0900000015253450000000005001995100600000000006492600000000003371346150012 0 NN0000016760000004550000003820029700000000720250930000009726 NNY
0068Y0 KR70068Y0003비엔케이제3호스팩 ST0101400000000 NN N Y 0 N N0000019950000100001NNN00NNN000000100N0900000000043900000000001002025112100000000000431000000000000043100000012 0 NN00000000000000000000000000000000000000000 000000085 NNN
006910 KR7006910004보성파워텍 ST3100910260000NNY NNNNNNNN1NNNNYNNN0000078600000100001NNN00NNN000000060Y0900000049941730000000005001994090700000000004912900000000002456491200012 0 NN0000007710000000480000000570006000000000720241231000003861 NNY
006920 KR7006920003모헨즈 ST3100910250000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000032450000100001NNN00NNN000000100N0900000003128320000000005001989010500000000001092000000000000546000000012 0 NN000000594-00000012-00000009-0011-0000000120250930000000354 NNN
0071M0 KR70071M0002삼성스팩11호 ST0101400000000 NN N Y 0 N N0000020150000100001NNN00NNN000000100N0900000000576120000000001002025093000000000000576000000000000057600000012 0 NN00000000000000000000000000000000000000000 000000116 NNN
0072Z0 KR70072Z0006KB제33호스팩 ST0101400000000 NN N Y 0 N N0000019920000100001NNN00NNN000000100N0900000000528470000000001002025093000000000000788500000000000078850000012 0 NN00000000000000000000000000000000000000000 000000157 NNN
007330 KR7007330004푸른저축은행 ST3101400000000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000102900000100001NNN00NNN000000060Y0900000001710220000000010001993120700000000001508200000000001508280000012 0 NN0000000000000000000000000000000000000000020250930000001552144NNN
007370 KR7007370000진양제약 ST3100910240000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000051200000100001NNN00NNN000000100N0900000000661290000000005002000072700000000001413400000000000706729350012 0 NN0000011330000001170000003710029700000002820241231000000723 NNN
007390 KR7007390008네이처셀 ST1100910240000NNY NNNNNNNN0NNNNNNNY0000241500000100001NNN00NNN000000100N0900000009653470000000005001992113000000000006443500000000003221752800012 0 NY000000144-00000034-00000032-0032-0000000520250930000015561 NNN
007530 KR7007530009와이엠 ST3100910260000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000023800000100001NNN00NNN000000100N0900000000230100000000005001994080500000000002225400000000001112711550012 0 NN0000013420000000350000000220002600000001120250930000000529 NNN
007680 KR7007680002대원 ST3101000000000 NN N N 0 N N0000041750000100001NNN00NNN000000100N0900000000368440000000005002017120100000000001344600000000000672323700012 0 NN000000836-00000122-00000079-0077-0000000420250930000000561 NNN
007720 KR7007720006소노스퀘어 ST3101100000000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000006230000100001NNN00NNN000000100N0900000001645000000000005001994010600000000010080000000000005040022500012 0 NN000001249000000019000000000-0002-0000001220250930000000627139NNN
007770 KR7007770001한일화학 ST3100910230000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000079900000100001NNN00NNN000000100N0900000000029550000000005001992090700000000000351000000000000175500000012 0 NN000000935-00000099-00000112-0101-0000000620250930000000280 NNN
007820 KR7007820004에스엠코어 ST3100910270000NNN NNNNNNNN1NNNNNNNN0000064600000100001NNN00NNN000000100N0900000034919730000000005002011110800000000002003300000000001001697300012 0 NN000001194-00000010-00000030-002400000000520250930000001294535NNN
008290 KR7008290009원풍물산 ST3100910200000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000004400000100001NNN00NNN000000100N0900000000772130000000005001997071800000000004069300000000002034683950012 0 NN000000227-00000047-00000078-0022-0000001320241231000000179 NNN
008370 KR7008370009원풍 ST3100910230000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000047850000100001NNN00NNN000000100N0900000000076620000000005001992121800000000001200000000000000600000000012 0 NN0000000000000000000000000000000000000000020250930000000574 NNN
008470 KR7008470007부스타 ST3100910260000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000040300000100001NNN00NNN000000100N0900000000033850000000005002011022300000000000840400000000000420240000012 0 NN0000009230000000230000000200001500000000420250930000000338 NNN
008830 KR7008830002대동기어 ST3100910270000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000177800000100001NNN00NNN000000060Y0900000002297010000000005001991051700000000000898700000000000449376000012 0 NN0000025710000000450000000030001200000000120241231000001597 NNY
0088D0 KR70088D0004메리츠제1호스팩 ST0101400000000 NN N Y 0 N N0000020350000100001NNN00NNN000000100N0900000000561020000000001002025121500000000000579500000000000057950000012 0 NN00000000000000000000000000000000000000000 000000117 NNN
0091W0 KR70091W0006신영스팩11호 ST0101400000000 NN N Y 0 N N0000020350000100001NNN00NNN000000100N0900000000148850000000001002025112400000000000606800000000000060680000012 0 NN00000000000000000000000000000000000000000 000000123 NNN
009300 KR7009300005삼아제약 ST3100910240000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000158600000100001NNN00NNN000000100N0900000000120290000000010002000071900000000000637000000000000637000000012 0 NN0000005700000000830000001180008900000000620250930000001010 NNN
0093G0 KR70093G0004미래에셋비전스팩8호 ST0101400000000 NN N Y 0 N N0000019830000100001NNN00NNN000000100N0900000000434950000000001002025112700000000000640000000000000064000000012 0 NN00000000000000000000000000000000000000000 000000126 NNN
009520 KR7009520008포스코엠텍 ST2100910260000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNY0000204500000100001NNN00NNN000000060Y0900000037402230000000005001997111000000000004164200000000002082135150012 0 NN0000034660000000140000000270000600000000020241231000008515853NNY
009620 KR7009620006삼보산업 ST3100910260000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000016910000100001NNN00NNN000000100N0900000003677080000000001001993120700000000001638600000000000163860910012 0 NN00000215700000010500000002600019-0000015620250930000000277 NNN
0096B0 KR70096B0006삼성스팩12호 ST0101400000000 NN N Y 0 N N0000020300000100001NNN00NNN000000100N0900000001708190000000001002025112800000000000658000000000000065800000012 0 NN00000000000000000000000000000000000000000 000000133 NNN
0096D0 KR70096D0004미래에셋비전스팩9호 ST0101400000000 NN N Y 0 N N0000019980000100001NNN00NNN000000100N0900000000728430000000001002025120100000000000550000000000000055000000012 0 NN00000000000000000000000000000000000000000 000000109 NNN
009730 KR7009730003이렘 ST3100910260000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000006000000100001NNN00NNN000000100N0900000006590630000000005001990072700000000006187700000000003093858600012 0 NN000001098-00000047-00000156-0149-0000003320241231000000371 NNN
009780 KR7009780008엠에스씨 ST3100910190000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000079600000100001NNN00NNN000000060Y0900000001448070000000005001993101200000000001760000000000000880000000012 0 NN0000015090000002450000002260018000000001420250930000001400 NNY
0097F0 KR70097F0001미래에셋비전스팩10호 ST0101400000000 NN N Y 0 N N0000019890000100001NNN00NNN000000100N0900000001089790000000001002025122300000000000650000000000000065000000012 0 NN00000000000000000000000000000000000000000 000000129 NNN
0098T0 KR70098T0004교보19호스팩 ST0101400000000 NN N Y 0 N N0000020250000100001NNN00NNN000000100N0900000002703760000000001002025121200000000000540000000000000054000000012 0 NN00000000000000000000000000000000000000000 000000109 NNN
0099W0 KR70099W0008미래에셋비전스팩11호 ST0101400000000 NN N Y 0 N N0000019950000100001NNN00NNN000000100N0900000001120710000000001002025122200000000000700000000000000070000000012 0 NN00000000000000000000000000000000000000000 000000139 NNN
0099X0 KR70099X0007IBKS제25호스팩 ST0101400000000 NN N Y 0 N N0000021350000100001NNN00NNN000000100N0900000000183720000000001002025121900000000000598000000000000059800000012 0 NN00000000000000000000000000000000000000000 000000127 NNN
010170 KR7010170009대한광통신 ST3100910280000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000033250000100001NNN00NNN000000100N0900000808100640000000005001994110700000000013198500000000006599283000012 0 NN000001103-00000164-00000163-0163-0000007820250930000004388 NNN
0101C0 KR70101C0008하나36호스팩 ST0101400000000 NN N Y 0 N N0000019800000100001NNN00NNN000000100N0900000000947230000000001002025122200000000000774000000000000077400000012 0 NN00000000000000000000000000000000000000000 000000153 NNN
010240 KR7010240000흥국 ST3100910270000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000049700000100001NNN00NNN000000100N0900000000443770000000005002009051200000000001170600000000000616134800012 0 NN0000010290000001100000001090008700000001020250930000000581 NNN
010280 KR7010280006아이티센엔텍 ST3000000000000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000012000000100001NNN00NNN000000100N0900000013989960000000005002000041400000000006512300000000003256189300012 0 NN0000037690000001070000000530002800000001720250930000000781 NNN
010470 KR7010470003오리콤 ST3100600000000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000058200000100001NNN00NNN000000100N0900000000277460000000010002000102400000000001197500000000001197505000012 0 NN0000016520000000410000000500003300000000720250930000000696391NNN
0105P0 KR70105P0009유진스팩12호 ST0101400000000 NN N Y 0 N N0000019940000100001NNN00NNN000000100N0900000000568770000000001002025121100000000000566000000000000056600000012 0 NN00000000000000000000000000000000000000000 000000112 NNN
011040 KR7011040003경동제약 ST3100910240000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000057000000100001NNN00NNN000000060Y0900000000713170000000005001992121800000000003076800000000001568438300012 0 NN0000014410000000510000000570005600000000420250930000001753 NNN
011080 KR7011080009형지I&C ST3100910200000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000007020000100001NNN00NNN000000100N0900000006229360000000005002004070200000000004296200000000002148131100012 0 NN000000364-00000048-00000059-005900000000020250930000000301 NNN
011320 KR7011320009유니크 ST3100910300000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000041700000100001NNN00NNN000000100N0900000000573950000000005001993122900000000001932000000000000966034750012 0 NN0000031990000001330000001180009900000000920250930000000805 NNN
011370 KR7011370004서한 ST3101000000000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000009020000100001NNN00NNN000000100N0900000002687980000000005001994052400000000010089400000000005044743250012 0 NN0000048990000006010000004570033900000000920250930000000910 NNN
011560 KR7011560000세보엠이씨 ST3101000000000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000146800000100001NNN00NNN000000060Y0900000001037170000000005001996122300000000001053000000000000526500000012 0 NN0000051660000002760000003240024800000001020250930000001545 NNN
0115H0 KR70115H0007삼성스팩13호 ST0101400000000 NN N Y 0 N N0000038100000100001NNN00NNN000000100N0900000012132550000000001002026012100000000000735000000000000073500000012 0 NN0000000000000000000000000000000000000000020250930000000280 NNN
012210 KR7012210001삼미금속 ST0100910260000 NN N N 0 N N0000110100000100001NNN00NNN000000100N0900000014697540000000010002025122900000000002219200000000002219201200012 0 NN0000000000000000000000000000000000000000020250930000002443 NNN
012340 KR7012340006뉴인텍 ST3100910300000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000004730000100001NNN00NNN000000100N0900000002201900000000005001997021200000000005352900000000002676476850012 0 NN000000624-00000034-00000049-0050-0000002720250930000000253 NNN
012620 KR7012620001원일특강 ST3100910260000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000082300000100001NNN00NNN000000100N0900000000151890000000005001994062800000000000440000000000000220000000012 0 NN0000029740000001060000000920007800000000520250930000000362 NNN
012700 KR7012700001리드코프 ST3101100000000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000036700000100001NNN00NNN000000100N0900000000808390000000005001996011900000000002644600000000001377774100012 0 NN0000027780000000640000001140008800000000320250930000000970 NNN
012790 KR7012790002신일제약 ST3100910240000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000059700000100001NNN00NNN000000100N0900000000666800000000005001999081300000000001198600000000000599320750012 0 NN0000008940000001520000001650014300000001020241231000000715 NNN
012860 KR7012860003모베이스전자 ST3100910300000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000043800000100001NNN03NNN000000100N0900000286744280000000005001994102600000000007323300000000003661672850012 0 NN0000076420000002700000001520012600000000820250930000003207 NNN
013030 KR7013030002하이록코리아 ST2100910260000NNY NNNNNNNN0NNNNYNNN0000327500000100001NNN00NNN000000050Y0900000000365590000000005001989121500000000001176800000000000680661600012 0 NN0000015720000004330000004740036400000001120250930000003854 NNY
013120 KR7013120001동원개발 ST2101000000000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000029750000100001NNN00NNN000000050Y0900000002278710000000005001994122900000000009080800000000004540405000012 0 NN0000029350000001330000002800020500000000120250930000002701 NNN
013310 KR7013310008아진산업 ST3100910300000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000035100000100001NNN00NNN000000060Y0900000007511110000000005002015122200000000003880600000000001940329100012 0 NN0000073690000004760000002080009700000000520250930000001362 NNN
013720 KR7013720008THE CUBE& ST3100910300000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000009570000100001NNN00NNN000000100N0900000011030340000000010001993122900000000006082800000000006082814300012 0 NN000000195000000010-00000029-0029-0000002120250930000000582 NNN
013810 KR7013810007스페코 ST3100910270000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000025300000100001NNN00NNN000000100N0900000001501210000000005001997110300000000001465500000000000732773500012 0 NN000000245-00000019-00000012-0011-0000000220250930000000370 NNN
013990 KR7013990007아가방컴퍼니 ST3101100000000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000047200000100001NNN00NNN000000060Y0900000006721390000000005002002011700000000003288700000000001644376800012 0 NN0000013250000000830000000920006400000000620250930000001552 NNY
014100 KR7014100002메디앙스 ST3101100000000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000017100000100001NNN00NNN000000100N0900000000293800000000005001995010300000000001180000000000000590000000012 0 NN000000381-00000012-00000064-0063-0000001720250930000000201 NNN
014190 KR7014190003원익큐브 ST3101100000000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000020550000100001NNN00NNN000000100N0900000006603860000000005001996042600000000003539900000000001769995300012 0 NN0000022080000000440000000460003800000000320250930000000727140NNN
014470 KR7014470009부방 ST3000000000000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000013050000100001NNN00NNN000000100N0900000001662340000000005001994022500000000006005200000000003002613000012 0 NN0000025000000000130000000290002400000000720250930000000783 NNN
014570 KR7014570006고려제약 ST3100910240000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000041700000100001NNN00NNN000000100N0900000000416210000000005002000120700000000001100000000000000550000000012 0 NN0000007300000000910000000500003000000000420241231000000458 NNN
014620 KR7014620009성광벤드 ST1100910260000NNY NNNNNNNN0NYNNNNNY0000319500000100001NNN00NNN000000050Y0900000003356770000000005002001011100000000002655700000000001430000000012 0 NN0000018640000003320000003360026400000000620250930000008485 NNY
014940 KR7014940001오리엔탈정공 ST2100910270000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000086000000100001NNN00NNN000000100N0900000008190760000000005002001122600000000004557300000000002278683050012 0 NN0000015540000002080000002490016900000002120250930000003919 NNN
014950 KR7014950000삼익제약 ST0100910240000 NN N N 0 N N0000166600000100001NNN00NNN000000100N0900000006276620000000001002025102700000000000919600000000000091964130012 0 NN0000004480000000320000000380002800000000020250930000001532 NNN
014970 KR7014970008삼륭물산 ST3100910210000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000070600000100001NNN00NNN000000060Y0900000000643950000000005001992122900000000001512500000000000756250000012 0 NN00000070000000002900000004600039-0000000720250930000001067 NNY
015710 KR7015710007코콤 ST3100910280000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000034550000100001NNN00NNN000000100N0900000000417030000000005001997093000000000001753000000000000876525000012 0 NN0000010500000000370000000250002400000000220241231000000605 NNN
015750 KR7015750003성우하이텍 ST2100910300000NNY NYNNNNNN0NNNNNNNY0000080000000100001NNN00NNN000000050Y0900000017005860000000005001995110400000000008000000000000004000000000012 0 NN0000338800000018710000013870126400000001220250930000006400 NNY
016100 KR7016100000리더스코스메틱 ST3100910210000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000018130000100001NNN00NNN000000100N0900000000935560000000005002003011500000000001910000000000000955044700012 0 NN000000567-00000040-00000044-0044-0000001920250930000000346 NNN
016250 KR7016250003SGC E&C ST3101000000000NNY NNNNNNNN0NYNNNNNN0000148400000100001NNN00NNN000000100N0900000000184840000000050001999122800000000000503600000000002570007000012 0 NN000009918000000381-00000280-0202-0000001220250930000000747378NNN
016600 KR7016600009큐캐피탈 ST3101400000000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000002380000100001NNN00NNN000000100N0900000007002750000000005001993062100000000017824700000000008912355600012 0 NN0000001870000000280000000290001800000000120241231000000424 NNN
016670 KR7016670002디모아 ST3101100000000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000041050000100001NNN00NNN000000100N0900000000132540000000005001993042100000000000759400000000000379711700012 0 NN0000000670000000240000000000000100000000520250331000000311 NNN
016790 KR7016790008현대사료 ST3100910190000 NN N N 0 N N0000009940000100001YNY00NNN000000100N0900000000000000000000001002018060100000000018847100000000001884717290012 0 NN0000008190000000330000000340003000000000020250930000001873 NNN
016920 KR7016920001카스 ST3101100000000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000010350000100001NNN00NNN000000100N0900000000887140000000005001990010400000000002649300000000001324676900012 0 NN000001140000000002-00000022-0018-0000000120250930000000274 NNN
017000 KR7017000001신원종합개발 ST3101000000000NNN NNNNNNNN0NNNNNNNN0000032250000100001NNN00NNN000000100N0900000002276950000000050001994120700000000001166800000000006098961600012 0 NN0000025980000001500000000280005500000000520241231000000376 NNN
