This commit is contained in:
ChiKyun Kim
2025-12-23 11:41:56 +09:00
parent 3408e3fc30
commit 8499c1c5be
10 changed files with 1081 additions and 243 deletions

View File

@@ -0,0 +1,368 @@
[10:09:51] RX (3 bytes): 2B 2B 2B | +++
[10:09:52] FWD→TX (10 bytes): 02 0E FF 09 00 00 00 00 01 00 |  [10:09:52] FWD→TX (9 bytes): 00 00 30 30 30 30 D5 03 03 | [10:09:52] FWD→TX (3 bytes): 4F 4B 0D | OK
[10:09:52] RX (5 bytes): 41 54 43 48 0D | ATCH
[10:09:52] FWD→TX (3 bytes): 31 32 0D | 12
[10:09:52] RX (5 bytes): 41 54 43 4E 0D | ATCN
[10:09:52] FWD→TX (3 bytes): 4F 4B 0D | OK
[10:10:09] 포트 닫힘
[10:10:10] 전달 포트 닫힘
[10:38:01] 포트 열림: COM21 @ 9600
[10:38:01] 전달 포트 열림: COM4 @ 9600
[10:38:02] FWD→TX (17 bytes): 02 0E FF 09 00 00 00 00 01 00 00 00 30 30 30 30 D5 |  [10:38:02] FWD→TX (2 bytes): 03 03 | 
[10:38:02] RX (5 bytes): 2B 2B 41 54 0D | ++AT
[10:38:02] RX (5 bytes): 41 54 43 4E 0D | ATCN
[10:38:05] RX (3 bytes): 2B 2B 2B | +++
[10:38:06] FWD→TX (3 bytes): 4F 4B 0D | OK
[10:38:06] RX (5 bytes): 41 54 43 48 0D | ATCH
[10:38:06] FWD→TX (2 bytes): 31 32 | 12
[10:38:06] FWD→TX (1 bytes): 0D |
[10:38:06] RX (5 bytes): 41 54 49 44 0D | ATID
[10:38:06] FWD→TX (5 bytes): 34 36 41 35 0D | 46A5
[10:38:07] RX (5 bytes): 41 54 44 48 0D | ATDH
[10:38:07] FWD→TX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:07] RX (5 bytes): 41 54 44 4C 0D | ATDL
[10:38:07] FWD→TX (5 bytes): 46 46 46 46 0D | FFFF
[10:38:07] RX (5 bytes): 41 54 4D 59 0D | ATMY
[10:38:07] FWD→TX (3 bytes): 38 37 0D | 87
[10:38:07] RX (5 bytes): 41 54 53 48 0D | ATSH
[10:38:07] FWD→TX (2 bytes): 31 33 | 13
[10:38:07] FWD→TX (5 bytes): 41 32 30 30 0D | A200
[10:38:07] RX (5 bytes): 41 54 53 4C 0D | ATSL
[10:38:07] FWD→TX (5 bytes): 34 32 30 39 35 | 42095
[10:38:07] FWD→TX (4 bytes): 31 34 33 0D | 143
[10:38:07] RX (5 bytes): 41 54 4D 4D 0D | ATMM
[10:38:07] FWD→TX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:07] RX (5 bytes): 41 54 4E 50 0D | ATNP
[10:38:07] FWD→TX (3 bytes): 36 43 0D | 6C
[10:38:07] RX (5 bytes): 41 54 52 52 0D | ATRR
[10:38:07] FWD→TX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:07] RX (5 bytes): 41 54 52 4E 0D | ATRN
[10:38:07] FWD→TX (1 bytes): 30 | 0
[10:38:07] FWD→TX (1 bytes): 0D |
[10:38:08] RX (5 bytes): 41 54 4E 54 0D | ATNT
[10:38:08] FWD→TX (3 bytes): 31 39 0D | 19
[10:38:08] RX (5 bytes): 41 54 4E 4F 0D | ATNO
[10:38:08] FWD→TX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:08] RX (5 bytes): 41 54 54 4F 0D | ATTO
[10:38:08] FWD→TX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:08] RX (5 bytes): 41 54 43 38 0D | ATC8
[10:38:08] FWD→TX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:08] RX (5 bytes): 41 54 43 45 0D | ATCE
[10:38:08] FWD→TX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:08] RX (5 bytes): 41 54 53 43 0D | ATSC
[10:38:08] FWD→TX (5 bytes): 31 46 46 45 0D | 1FFE
[10:38:08] RX (5 bytes): 41 54 53 44 0D | ATSD
[10:38:08] FWD→TX (2 bytes): 34 0D | 4
[10:38:08] RX (5 bytes): 41 54 41 31 0D | ATA1
[10:38:08] FWD→TX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:08] RX (5 bytes): 41 54 41 32 0D | ATA2
[10:38:08] FWD→TX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:08] RX (5 bytes): 41 54 41 49 0D | ATAI
[10:38:08] FWD→TX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:08] RX (5 bytes): 41 54 45 45 0D | ATEE
[10:38:08] FWD→TX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:08] RX (5 bytes): 41 54 4B 59 0D | ATKY
[10:38:08] FWD→TX (3 bytes): 4F 4B 0D | OK
[10:38:08] RX (5 bytes): 41 54 4E 49 0D | ATNI
[10:38:08] FWD→TX (2 bytes): 20 0D |
[10:38:08] RX (5 bytes): 41 54 50 4C 0D | ATPL
[10:38:08] FWD→TX (2 bytes): 34 0D | 4
[10:38:08] RX (5 bytes): 41 54 50 4D 0D | ATPM
[10:38:08] FWD→TX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:09] RX (5 bytes): 41 54 43 41 0D | ATCA
[10:38:09] FWD→TX (3 bytes): 32 43 0D | 2C
[10:38:09] RX (5 bytes): 41 54 53 4D 0D | ATSM
[10:38:09] FWD→TX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:09] RX (5 bytes): 41 54 53 54 0D | ATST
[10:38:09] FWD→TX (5 bytes): 31 33 38 38 0D | 1388
[10:38:09] RX (5 bytes): 41 54 53 50 0D | ATSP
[10:38:09] FWD→TX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:09] RX (5 bytes): 41 54 44 50 0D | ATDP
[10:38:09] FWD→TX (2 bytes): 33 45 | 3E
[10:38:09] FWD→TX (2 bytes): 38 0D | 8
[10:38:09] RX (5 bytes): 41 54 53 4F 0D | ATSO
[10:38:09] FWD→TX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:09] RX (5 bytes): 41 54 42 44 0D | ATBD
[10:38:09] FWD→TX (2 bytes): 33 0D | 3
[10:38:09] RX (5 bytes): 41 54 4E 42 0D | ATNB
[10:38:09] FWD→TX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:09] RX (5 bytes): 41 54 52 4F 0D | ATRO
[10:38:09] FWD→TX (2 bytes): 33 0D | 3
[10:38:09] RX (5 bytes): 41 54 44 37 0D | ATD7
[10:38:09] FWD→TX (2 bytes): 31 0D | 1
[10:38:09] RX (5 bytes): 41 54 44 36 0D | ATD6
[10:38:09] FWD→TX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:09] RX (5 bytes): 41 54 41 50 0D | ATAP
[10:38:09] FWD→TX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:09] RX (5 bytes): 41 54 44 30 0D | ATD0
[10:38:09] FWD→TX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:10] RX (5 bytes): 41 54 44 31 0D | ATD1
[10:38:10] FWD→TX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:10] RX (5 bytes): 41 54 44 32 0D | ATD2
[10:38:10] FWD→TX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:10] RX (5 bytes): 41 54 44 33 0D | ATD3
[10:38:10] FWD→TX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:10] RX (5 bytes): 41 54 44 34 0D | ATD4
[10:38:10] FWD→TX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:10] RX (5 bytes): 41 54 44 35 0D | ATD5
[10:38:10] FWD→TX (2 bytes): 31 0D | 1
[10:38:10] RX (5 bytes): 41 54 44 38 0D | ATD8
[10:38:10] FWD→TX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:10] RX (5 bytes): 41 54 50 30 0D | ATP0
[10:38:10] FWD→TX (2 bytes): 31 0D | 1
[10:38:10] RX (5 bytes): 41 54 4D 30 0D | ATM0
[10:38:10] FWD→TX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:10] RX (5 bytes): 41 54 50 31 0D | ATP1
[10:38:10] FWD→TX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:10] RX (5 bytes): 41 54 4D 31 0D | ATM1
[10:38:10] FWD→TX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:10] RX (5 bytes): 41 54 50 32 0D | ATP2
[10:38:10] FWD→TX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:10] RX (5 bytes): 41 54 50 52 0D | ATPR
[10:38:10] FWD→TX (3 bytes): 46 46 0D | FF
[10:38:10] RX (5 bytes): 41 54 50 44 0D | ATPD
[10:38:10] FWD→TX (3 bytes): 46 46 0D | FF
[10:38:10] RX (5 bytes): 41 54 49 55 0D | ATIU
[10:38:10] FWD→TX (2 bytes): 31 0D | 1
[10:38:11] RX (5 bytes): 41 54 49 54 0D | ATIT
[10:38:11] FWD→TX (2 bytes): 31 0D | 1
[10:38:11] RX (5 bytes): 41 54 49 43 0D | ATIC
[10:38:11] FWD→TX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:11] RX (5 bytes): 41 54 49 52 0D | ATIR
[10:38:11] FWD→TX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:11] RX (5 bytes): 41 54 50 54 0D | ATPT
[10:38:11] FWD→TX (3 bytes): 46 46 0D | FF
[10:38:11] RX (5 bytes): 41 54 52 50 0D | ATRP
[10:38:11] FWD→TX (3 bytes): 32 38 0D | 28
[10:38:11] RX (5 bytes): 41 54 49 41 0D | ATIA
[10:38:11] FWD→TX (12 bytes): 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 | FFFFFFFFFFFF
[10:38:11] FWD→TX (5 bytes): 46 46 46 46 0D | FFFF
[10:38:11] RX (5 bytes): 41 54 54 30 0D | ATT0
[10:38:11] FWD→TX (3 bytes): 46 46 0D | FF
[10:38:11] RX (5 bytes): 41 54 54 31 0D | ATT1
[10:38:11] FWD→TX (3 bytes): 46 46 0D | FF
[10:38:11] RX (5 bytes): 41 54 54 32 0D | ATT2
[10:38:11] FWD→TX (3 bytes): 46 46 0D | FF
[10:38:11] RX (5 bytes): 41 54 54 33 0D | ATT3
[10:38:11] FWD→TX (3 bytes): 46 46 0D | FF
[10:38:11] RX (5 bytes): 41 54 54 34 0D | ATT4
[10:38:11] FWD→TX (3 bytes): 46 46 0D | FF
[10:38:11] RX (5 bytes): 41 54 54 35 0D | ATT5
[10:38:11] FWD→TX (3 bytes): 46 46 0D | FF
[10:38:11] RX (5 bytes): 41 54 54 36 0D | ATT6
[10:38:11] FWD→TX (3 bytes): 46 46 0D | FF
[10:38:12] RX (5 bytes): 41 54 54 37 0D | ATT7
[10:38:12] FWD→TX (3 bytes): 46 46 0D | FF
[10:38:12] RX (5 bytes): 41 54 56 52 0D | ATVR
[10:38:12] FWD→TX (3 bytes): 32 30 30 | 200
[10:38:12] FWD→TX (2 bytes): 33 0D | 3
[10:38:12] RX (5 bytes): 41 54 48 56 0D | ATHV
[10:38:12] FWD→TX (5 bytes): 32 45 34 45 0D | 2E4E
[10:38:12] RX (5 bytes): 41 54 44 42 0D | ATDB
[10:38:12] FWD→TX (3 bytes): 35 44 0D | 5D
[10:38:12] RX (5 bytes): 41 54 45 43 0D | ATEC
[10:38:12] FWD→TX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:12] RX (5 bytes): 41 54 45 41 0D | ATEA
[10:38:12] FWD→TX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:12] RX (5 bytes): 41 54 44 44 0D | ATDD
[10:38:12] FWD→TX (6 bytes): 31 30 30 30 30 0D | 10000
[10:38:12] RX (5 bytes): 41 54 43 54 0D | ATCT
[10:38:12] FWD→TX (3 bytes): 36 34 0D | 64
[10:38:12] RX (5 bytes): 41 54 47 54 0D | ATGT
[10:38:12] FWD→TX (4 bytes): 33 45 38 0D | 3E8
[10:38:12] RX (5 bytes): 41 54 43 43 0D | ATCC
[10:38:12] FWD→TX (3 bytes): 32 42 0D | 2B
[10:38:12] RX (5 bytes): 41 54 43 4E 0D | ATCN
[10:38:12] FWD→TX (3 bytes): 4F 4B 0D | OK
[10:38:14] RX (3 bytes): 2B 2B 2B | +++
[10:38:15] FWD→TX (3 bytes): 4F 4B 0D | OK
[10:38:15] RX (5 bytes): 41 54 43 45 0D | ATCE
[10:38:15] FWD→TX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:15] RX (5 bytes): 41 54 43 4E 0D | ATCN
[10:38:15] FWD→TX (3 bytes): 4F 4B 0D | OK
[10:38:17] FWD→TX (3 bytes): 02 0E FF | 
[10:38:17] 역방향 전달 실패: 쓰기 시간이 초과되었습니다.
[10:38:18] 포트 닫힘
[10:38:18] 전달 포트 닫힘
[10:09:51] TX (3 bytes): 2B 2B 2B | +++
[10:09:52] RX (10 bytes): 02 0E FF 09 00 00 00 00 01 00 |  [10:09:52] RX (9 bytes): 00 00 30 30 30 30 D5 03 03 | [10:09:52] RX (3 bytes): 4F 4B 0D | OK
[10:09:52] TX (5 bytes): 41 54 43 48 0D | ATCH
[10:09:52] RX (3 bytes): 31 32 0D | 12
[10:09:52] TX (5 bytes): 41 54 43 4E 0D | ATCN
[10:09:52] RX (3 bytes): 4F 4B 0D | OK
[10:38:02] RX (17 bytes): 02 0E FF 09 00 00 00 00 01 00 00 00 30 30 30 30 D5 |  [10:38:02] RX (2 bytes): 03 03 | 
[10:38:02] TX (5 bytes): 2B 2B 41 54 0D | ++AT
[10:38:02] TX (5 bytes): 41 54 43 4E 0D | ATCN
[10:38:05] TX (3 bytes): 2B 2B 2B | +++
[10:38:06] RX (3 bytes): 4F 4B 0D | OK
[10:38:06] TX (5 bytes): 41 54 43 48 0D | ATCH
[10:38:06] RX (2 bytes): 31 32 | 12
[10:38:06] RX (1 bytes): 0D |
[10:38:06] TX (5 bytes): 41 54 49 44 0D | ATID
[10:38:06] RX (5 bytes): 34 36 41 35 0D | 46A5
[10:38:07] TX (5 bytes): 41 54 44 48 0D | ATDH
[10:38:07] RX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:07] TX (5 bytes): 41 54 44 4C 0D | ATDL
[10:38:07] RX (5 bytes): 46 46 46 46 0D | FFFF
[10:38:07] TX (5 bytes): 41 54 4D 59 0D | ATMY
[10:38:07] RX (3 bytes): 38 37 0D | 87
[10:38:07] TX (5 bytes): 41 54 53 48 0D | ATSH
[10:38:07] RX (2 bytes): 31 33 | 13
[10:38:07] RX (5 bytes): 41 32 30 30 0D | A200
[10:38:07] TX (5 bytes): 41 54 53 4C 0D | ATSL
[10:38:07] RX (5 bytes): 34 32 30 39 35 | 42095
[10:38:07] RX (4 bytes): 31 34 33 0D | 143
[10:38:07] TX (5 bytes): 41 54 4D 4D 0D | ATMM
[10:38:07] RX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:07] TX (5 bytes): 41 54 4E 50 0D | ATNP
[10:38:07] RX (3 bytes): 36 43 0D | 6C
[10:38:07] TX (5 bytes): 41 54 52 52 0D | ATRR
[10:38:07] RX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:07] TX (5 bytes): 41 54 52 4E 0D | ATRN
[10:38:07] RX (1 bytes): 30 | 0
[10:38:07] RX (1 bytes): 0D |
[10:38:08] TX (5 bytes): 41 54 4E 54 0D | ATNT
[10:38:08] RX (3 bytes): 31 39 0D | 19
[10:38:08] TX (5 bytes): 41 54 4E 4F 0D | ATNO
[10:38:08] RX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:08] TX (5 bytes): 41 54 54 4F 0D | ATTO
[10:38:08] RX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:08] TX (5 bytes): 41 54 43 38 0D | ATC8
[10:38:08] RX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:08] TX (5 bytes): 41 54 43 45 0D | ATCE
[10:38:08] RX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:08] TX (5 bytes): 41 54 53 43 0D | ATSC
[10:38:08] RX (5 bytes): 31 46 46 45 0D | 1FFE
[10:38:08] TX (5 bytes): 41 54 53 44 0D | ATSD
[10:38:08] RX (2 bytes): 34 0D | 4
[10:38:08] TX (5 bytes): 41 54 41 31 0D | ATA1
[10:38:08] RX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:08] TX (5 bytes): 41 54 41 32 0D | ATA2
[10:38:08] RX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:08] TX (5 bytes): 41 54 41 49 0D | ATAI
[10:38:08] RX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:08] TX (5 bytes): 41 54 45 45 0D | ATEE
[10:38:08] RX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:08] TX (5 bytes): 41 54 4B 59 0D | ATKY
[10:38:08] RX (3 bytes): 4F 4B 0D | OK
[10:38:08] TX (5 bytes): 41 54 4E 49 0D | ATNI
[10:38:08] RX (2 bytes): 20 0D |
[10:38:08] TX (5 bytes): 41 54 50 4C 0D | ATPL
[10:38:08] RX (2 bytes): 34 0D | 4
[10:38:08] TX (5 bytes): 41 54 50 4D 0D | ATPM
[10:38:08] RX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:09] TX (5 bytes): 41 54 43 41 0D | ATCA
[10:38:09] RX (3 bytes): 32 43 0D | 2C
[10:38:09] TX (5 bytes): 41 54 53 4D 0D | ATSM
[10:38:09] RX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:09] TX (5 bytes): 41 54 53 54 0D | ATST
[10:38:09] RX (5 bytes): 31 33 38 38 0D | 1388
[10:38:09] TX (5 bytes): 41 54 53 50 0D | ATSP
[10:38:09] RX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:09] TX (5 bytes): 41 54 44 50 0D | ATDP
[10:38:09] RX (2 bytes): 33 45 | 3E
[10:38:09] RX (2 bytes): 38 0D | 8
[10:38:09] TX (5 bytes): 41 54 53 4F 0D | ATSO
[10:38:09] RX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:09] TX (5 bytes): 41 54 42 44 0D | ATBD
[10:38:09] RX (2 bytes): 33 0D | 3
[10:38:09] TX (5 bytes): 41 54 4E 42 0D | ATNB
[10:38:09] RX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:09] TX (5 bytes): 41 54 52 4F 0D | ATRO
[10:38:09] RX (2 bytes): 33 0D | 3
[10:38:09] TX (5 bytes): 41 54 44 37 0D | ATD7
[10:38:09] RX (2 bytes): 31 0D | 1
[10:38:09] TX (5 bytes): 41 54 44 36 0D | ATD6
[10:38:09] RX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:09] TX (5 bytes): 41 54 41 50 0D | ATAP
[10:38:09] RX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:09] TX (5 bytes): 41 54 44 30 0D | ATD0
[10:38:09] RX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:10] TX (5 bytes): 41 54 44 31 0D | ATD1
[10:38:10] RX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:10] TX (5 bytes): 41 54 44 32 0D | ATD2
[10:38:10] RX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:10] TX (5 bytes): 41 54 44 33 0D | ATD3
[10:38:10] RX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:10] TX (5 bytes): 41 54 44 34 0D | ATD4
[10:38:10] RX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:10] TX (5 bytes): 41 54 44 35 0D | ATD5
[10:38:10] RX (2 bytes): 31 0D | 1
[10:38:10] TX (5 bytes): 41 54 44 38 0D | ATD8
[10:38:10] RX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:10] TX (5 bytes): 41 54 50 30 0D | ATP0
[10:38:10] RX (2 bytes): 31 0D | 1
[10:38:10] TX (5 bytes): 41 54 4D 30 0D | ATM0
[10:38:10] RX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:10] TX (5 bytes): 41 54 50 31 0D | ATP1
[10:38:10] RX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:10] TX (5 bytes): 41 54 4D 31 0D | ATM1
[10:38:10] RX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:10] TX (5 bytes): 41 54 50 32 0D | ATP2
[10:38:10] RX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:10] TX (5 bytes): 41 54 50 52 0D | ATPR
[10:38:10] RX (3 bytes): 46 46 0D | FF
[10:38:10] TX (5 bytes): 41 54 50 44 0D | ATPD
[10:38:10] RX (3 bytes): 46 46 0D | FF
[10:38:10] TX (5 bytes): 41 54 49 55 0D | ATIU
[10:38:10] RX (2 bytes): 31 0D | 1
[10:38:11] TX (5 bytes): 41 54 49 54 0D | ATIT
[10:38:11] RX (2 bytes): 31 0D | 1
[10:38:11] TX (5 bytes): 41 54 49 43 0D | ATIC
[10:38:11] RX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:11] TX (5 bytes): 41 54 49 52 0D | ATIR
[10:38:11] RX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:11] TX (5 bytes): 41 54 50 54 0D | ATPT
[10:38:11] RX (3 bytes): 46 46 0D | FF
[10:38:11] TX (5 bytes): 41 54 52 50 0D | ATRP
[10:38:11] RX (3 bytes): 32 38 0D | 28
[10:38:11] TX (5 bytes): 41 54 49 41 0D | ATIA
[10:38:11] RX (12 bytes): 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 | FFFFFFFFFFFF
[10:38:11] RX (5 bytes): 46 46 46 46 0D | FFFF
[10:38:11] TX (5 bytes): 41 54 54 30 0D | ATT0
[10:38:11] RX (3 bytes): 46 46 0D | FF
[10:38:11] TX (5 bytes): 41 54 54 31 0D | ATT1
[10:38:11] RX (3 bytes): 46 46 0D | FF
[10:38:11] TX (5 bytes): 41 54 54 32 0D | ATT2
[10:38:11] RX (3 bytes): 46 46 0D | FF
[10:38:11] TX (5 bytes): 41 54 54 33 0D | ATT3
[10:38:11] RX (3 bytes): 46 46 0D | FF
[10:38:11] TX (5 bytes): 41 54 54 34 0D | ATT4
[10:38:11] RX (3 bytes): 46 46 0D | FF
[10:38:11] TX (5 bytes): 41 54 54 35 0D | ATT5
[10:38:11] RX (3 bytes): 46 46 0D | FF
[10:38:11] TX (5 bytes): 41 54 54 36 0D | ATT6
[10:38:11] RX (3 bytes): 46 46 0D | FF
[10:38:12] TX (5 bytes): 41 54 54 37 0D | ATT7
[10:38:12] RX (3 bytes): 46 46 0D | FF
[10:38:12] TX (5 bytes): 41 54 56 52 0D | ATVR
[10:38:12] RX (3 bytes): 32 30 30 | 200
[10:38:12] RX (2 bytes): 33 0D | 3
[10:38:12] TX (5 bytes): 41 54 48 56 0D | ATHV
[10:38:12] RX (5 bytes): 32 45 34 45 0D | 2E4E
[10:38:12] TX (5 bytes): 41 54 44 42 0D | ATDB
[10:38:12] RX (3 bytes): 35 44 0D | 5D
[10:38:12] TX (5 bytes): 41 54 45 43 0D | ATEC
[10:38:12] RX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:12] TX (5 bytes): 41 54 45 41 0D | ATEA
[10:38:12] RX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:12] TX (5 bytes): 41 54 44 44 0D | ATDD
[10:38:12] RX (6 bytes): 31 30 30 30 30 0D | 10000
[10:38:12] TX (5 bytes): 41 54 43 54 0D | ATCT
[10:38:12] RX (3 bytes): 36 34 0D | 64
[10:38:12] TX (5 bytes): 41 54 47 54 0D | ATGT
[10:38:12] RX (4 bytes): 33 45 38 0D | 3E8
[10:38:12] TX (5 bytes): 41 54 43 43 0D | ATCC
[10:38:12] RX (3 bytes): 32 42 0D | 2B
[10:38:12] TX (5 bytes): 41 54 43 4E 0D | ATCN
[10:38:12] RX (3 bytes): 4F 4B 0D | OK
[10:38:14] TX (3 bytes): 2B 2B 2B | +++
[10:38:15] RX (3 bytes): 4F 4B 0D | OK
[10:38:15] TX (5 bytes): 41 54 43 45 0D | ATCE
[10:38:15] RX (2 bytes): 30 0D | 0
[10:38:15] TX (5 bytes): 41 54 43 4E 0D | ATCN
[10:38:15] RX (3 bytes): 4F 4B 0D | OK
[10:38:17] RX (3 bytes): 02 0E FF | 
[10:38:17] RX (16 bytes): 09 00 00 00 00 01 00 00 00 30 30 30 30 D5 03 03 |