Files
2026-03-03 17:29:27 +09:00
..
..
2026-02-27 11:27:30 +09:00
2026-01-29 14:03:17 +09:00
2026-01-29 14:03:17 +09:00
..
2026-02-26 16:30:58 +09:00
2026-01-29 14:03:17 +09:00
2026-03-03 17:29:27 +09:00
2026-03-03 17:29:27 +09:00
2026-02-27 09:59:36 +09:00
2026-01-29 14:03:17 +09:00
2026-01-29 14:03:17 +09:00
2026-01-29 14:03:17 +09:00
2026-01-29 14:03:17 +09:00
2026-01-29 14:03:17 +09:00
2026-01-29 14:03:17 +09:00
2026-01-29 14:03:17 +09:00
2026-01-29 14:03:17 +09:00
2026-01-29 14:03:17 +09:00
2026-01-29 14:03:17 +09:00
2026-01-29 14:03:17 +09:00
..
2026-02-27 08:58:39 +09:00
..
2026-02-27 11:27:30 +09:00
..
2026-02-27 11:27:30 +09:00
2026-01-29 14:03:17 +09:00
2026-01-29 14:03:17 +09:00
2026-01-29 14:03:17 +09:00
2026-01-29 14:03:17 +09:00
2026-01-29 14:03:17 +09:00
2026-01-29 14:03:17 +09:00
2026-01-29 14:03:17 +09:00
2026-01-29 14:03:17 +09:00
2026-01-29 14:03:17 +09:00
2026-02-26 11:40:57 +09:00
2026-01-29 14:03:17 +09:00
2026-01-29 14:03:17 +09:00
2026-01-29 14:03:17 +09:00

====================================
HostName   : EET1PAGV2
IP Address : 192.168.1.78
====================================
XB24C / 802.15.4 TH
call button setting : ch-17 / id-45A4 / DH:0 / DL:FFFF
충전기 No : 30 : ch-C / ID-3332


GO-QA,GO-QC 라벨 출력 후 장비에 붙이기
무선 안테나 1개 파손 , 정면 우측
바닥 회색 테이프 마감 필요

08:00~09:00
18:00~19:00


230425	chi	countQA추가 및 메인 디스플레이 방식 변경
			충전중 수동전환하면 충전 해제 함
230424	chi	QA루트 추가 및 관련 테스트 작업, RFID 입력