This commit is contained in:
backuppc
2026-01-29 14:53:22 +09:00
parent e99edbe04d
commit cce51478be
14 changed files with 3399 additions and 462 deletions

152
HMI/Data/29/20260129.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,152 @@
2026-01-29 14:12:55 NORMAL 가상 AGV 생성: N001 위치
2026-01-29 14:12:55 NORMAL 맵 파일 로드 완료: NewMap.json, 노드 수: 25
2026-01-29 14:12:56 INFO Clear Resultclear
2026-01-29 14:12:56 NORMAL State Machine Start
2026-01-29 14:12:56 StateMachine 객체 생성 완료 - Type: Project.StateMachine.StateMachine
2026-01-29 14:12:56 StateMachine Public Properties: 12개
2026-01-29 14:12:56 StateMachine Public Methods: 36개
2026-01-29 14:12:56 StateMachine SM 이벤트 등록 완료
2026-01-29 14:12:56 SM Start
2026-01-29 14:12:56 NORMAL S/M Initialize Start
2026-01-29 14:12:56 StateMachine 스레드 시작 확인됨 (0ms 소요)
2026-01-29 14:12:56 Display Display Timer 시작 완료
2026-01-29 14:12:56 NORMAL Program Start
2026-01-29 14:12:56 NORMAL 프로그램 실행 기록 추가
2026-01-29 14:12:56 INFO Socket Listen : 7979
2026-01-29 14:12:56 NORMAL 초기화 완료
2026-01-29 14:12:57 NORMAL 스피치컴파일상수OFF
2026-01-29 14:12:57 NORMAL Connect to COM1:57600
2026-01-29 14:12:57 COM1 [COM1:57600] 연결 완료
2026-01-29 14:12:57 NORMAL MARK_SENSOROFF 변경(True)
2026-01-29 14:13:02 NORMAL 스피치컴파일상수OFF
2026-01-29 14:13:02 NORMAL Connect to COM10:9600
2026-01-29 14:13:02 COM10 [COM10:9600] 연결 완료
2026-01-29 14:13:02 NORMAL BMS 연결 시도: COM6
2026-01-29 14:13:02 INFO BMS 연결 완료(COM6)
2026-01-29 14:13:02 NORMAL 스피치컴파일상수OFF
2026-01-29 14:13:04 ATTENTION 배터리 부족 경고 활성화
2026-01-29 14:13:05 NORMAL AGV 태그수신 : 33 LastTag:33
2026-01-29 14:13:08 NORMAL 마크스탑이 확인되어 최종위치를 PASS 처리 합니다
2026-01-29 14:13:08 ATTENTION 마크스탑이 확인되었으나 현재 노드가없어 PASS를 설정하지 못함
2026-01-29 14:13:08 NORMAL MARK_SENSOROFF 변경(False)
2026-01-29 14:13:08 NORMAL AGV 태그수신 : 34 LastTag:34
2026-01-29 14:13:09 NORMAL MARK_SENSOROFF 변경(True)
2026-01-29 14:13:11 NORMAL User Click : Start
2026-01-29 14:13:11 INFO Clear Resultclear
2026-01-29 14:13:11 INFO System Error Reset
2026-01-29 14:13:13 NORMAL 스피치컴파일상수OFF
2026-01-29 14:13:13 NORMAL 자동전환 이전스텝:READY,IDX:1]
2026-01-29 14:14:49 NORMAL User Click : Start
2026-01-29 14:14:49 NORMAL 스피치컴파일상수OFF
2026-01-29 14:14:50 NORMAL Program Close
2026-01-29 14:14:50 SM Stop - LoopCount:7238
2026-01-29 14:15:30 NORMAL 가상 AGV 생성: N001 위치
2026-01-29 14:15:30 NORMAL 맵 파일 로드 완료: NewMap.json, 노드 수: 25
2026-01-29 14:15:30 INFO Clear Resultclear
2026-01-29 14:15:30 NORMAL State Machine Start
2026-01-29 14:15:30 StateMachine 객체 생성 완료 - Type: Project.StateMachine.StateMachine
2026-01-29 14:15:30 StateMachine Public Properties: 12개
2026-01-29 14:15:30 StateMachine Public Methods: 36개
2026-01-29 14:15:30 StateMachine SM 이벤트 등록 완료
2026-01-29 14:15:30 SM Start
2026-01-29 14:15:30 NORMAL S/M Initialize Start
2026-01-29 14:15:30 StateMachine 스레드 시작 확인됨 (0ms 소요)
2026-01-29 14:15:30 Display Display Timer 시작 완료
2026-01-29 14:15:30 NORMAL Program Start
2026-01-29 14:15:30 NORMAL 프로그램 실행 기록 추가
2026-01-29 14:15:31 INFO Socket Listen : 7979
2026-01-29 14:15:31 NORMAL 초기화 완료
2026-01-29 14:15:31 NORMAL 스피치컴파일상수OFF
2026-01-29 14:15:31 NORMAL Connect to COM1:57600
2026-01-29 14:15:31 COM1 [COM1:57600] 연결 완료
2026-01-29 14:15:32 NORMAL MARK_SENSOROFF 변경(True)
2026-01-29 14:15:36 NORMAL 스피치컴파일상수OFF
2026-01-29 14:15:36 NORMAL Connect to COM10:9600
2026-01-29 14:15:36 COM10 [COM10:9600] 연결 완료
2026-01-29 14:15:36 NORMAL BMS 연결 시도: COM6
2026-01-29 14:15:36 INFO BMS 연결 완료(COM6)
2026-01-29 14:15:36 NORMAL 스피치컴파일상수OFF
2026-01-29 14:15:39 ATTENTION 배터리 부족 경고 활성화
2026-01-29 14:15:49 NORMAL AGV 태그수신 : 2 LastTag:2
2026-01-29 14:17:08 NORMAL User Click : Start
2026-01-29 14:17:08 INFO Clear Resultclear
2026-01-29 14:17:08 INFO System Error Reset
2026-01-29 14:17:08 NORMAL 스피치컴파일상수OFF
2026-01-29 14:17:08 NORMAL 자동전환 이전스텝:READY,IDX:1]
2026-01-29 14:17:31 INFO Clear Resultclear
2026-01-29 14:17:31 NORMAL [ACS-Goto] 2 -> 34
2026-01-29 14:17:31 NORMAL [>>] _SM_RUN_GOTO
2026-01-29 14:17:31 INFO 경로생성 2 -> 34
2026-01-29 14:17:31 NORMAL Predict Run Setting = bunki:Strate,dir:Backward,pbs:1,spd:Low
2026-01-29 14:17:45 NORMAL 스피치컴파일상수OFF
2026-01-29 14:18:00 NORMAL 스피치컴파일상수OFF
2026-01-29 14:18:08 NORMAL MARK_SENSOROFF 변경(False)
2026-01-29 14:18:09 NORMAL MARK_SENSOROFF 변경(True)
2026-01-29 14:18:11 SM-LOOP Loop alive - Count:10000, bLoop:True, Step:RUN
2026-01-29 14:18:15 NORMAL 스피치컴파일상수OFF
2026-01-29 14:18:22 NORMAL AGV 태그수신 : 33 LastTag:33
2026-01-29 14:18:22 ERROR 경로이탈감지 시작노드를 현재위치로 설정합니다 START:RFID:2(NODE:1): AS: (Normal) at (285, 628),CURRENT:RFID:33(NODE:N005): AS: (Normal) at (113, 629)
2026-01-29 14:18:22 NORMAL 경로 재생성으로 인해 구동을 멈춥니다
2026-01-29 14:18:22 INFO 경로생성 33 -> 34
2026-01-29 14:18:22 NORMAL Predict Run Setting = bunki:Strate,dir:Forward,pbs:1,spd:Low
2026-01-29 14:18:23 NORMAL Predict Run Setting = bunki:Strate,dir:Forward,pbs:1,spd:Low
2026-01-29 14:18:27 NORMAL MARK_SENSOROFF 변경(False)
2026-01-29 14:18:29 NORMAL MARK_SENSOROFF 변경(True)
2026-01-29 14:18:29 NORMAL AGV 태그수신 : 34 LastTag:34
2026-01-29 14:18:29 NORMAL Predict Run Setting = bunki:Strate,dir:Backward,pbs:1,spd:Low
2026-01-29 14:18:30 NORMAL Predict Run Setting = bunki:Strate,dir:Backward,pbs:1,spd:Low
2026-01-29 14:18:31 NORMAL Predict Run Setting = bunki:Strate,dir:Backward,pbs:1,spd:Low
2026-01-29 14:18:32 NORMAL Predict Run Setting = bunki:Strate,dir:Backward,pbs:1,spd:Low
2026-01-29 14:18:33 NORMAL Predict Run Setting = bunki:Strate,dir:Backward,pbs:1,spd:Low
2026-01-29 14:18:34 NORMAL Predict Run Setting = bunki:Strate,dir:Backward,pbs:1,spd:Low
2026-01-29 14:18:35 NORMAL Predict Run Setting = bunki:Strate,dir:Backward,pbs:1,spd:Low
2026-01-29 14:18:36 NORMAL Predict Run Setting = bunki:Strate,dir:Backward,pbs:1,spd:Low
2026-01-29 14:18:36 NORMAL AGV 태그수신 : 2 LastTag:2
2026-01-29 14:18:36 NORMAL 경로 재생성으로 인해 구동을 멈춥니다
2026-01-29 14:18:36 INFO 경로생성 2 -> 34
2026-01-29 14:18:36 NORMAL Predict Run Setting = bunki:Strate,dir:Backward,pbs:1,spd:Low
2026-01-29 14:18:37 NORMAL Predict Run Setting = bunki:Strate,dir:Backward,pbs:1,spd:Low
2026-01-29 14:18:46 NORMAL MARK_SENSOROFF 변경(False)
2026-01-29 14:18:47 NORMAL MARK_SENSOROFF 변경(True)
2026-01-29 14:18:48 NORMAL 스피치컴파일상수OFF
2026-01-29 14:18:51 NORMAL AGV 태그수신 : 33 LastTag:33
2026-01-29 14:18:51 NORMAL 경로 재생성으로 인해 구동을 멈춥니다
2026-01-29 14:18:51 INFO 경로생성 33 -> 34
2026-01-29 14:18:51 NORMAL Predict Run Setting = bunki:Strate,dir:Forward,pbs:1,spd:Low
2026-01-29 14:18:52 NORMAL Predict Run Setting = bunki:Strate,dir:Forward,pbs:1,spd:Low
2026-01-29 14:18:56 NORMAL MARK_SENSOROFF 변경(False)
2026-01-29 14:18:57 NORMAL MARK_SENSOROFF 변경(True)
2026-01-29 14:18:58 NORMAL AGV 태그수신 : 34 LastTag:34
2026-01-29 14:18:58 NORMAL Predict Run Setting = bunki:Strate,dir:Backward,pbs:1,spd:Low
2026-01-29 14:18:59 NORMAL Predict Run Setting = bunki:Strate,dir:Backward,pbs:1,spd:Low
2026-01-29 14:19:00 NORMAL Predict Run Setting = bunki:Strate,dir:Backward,pbs:1,spd:Low
2026-01-29 14:19:01 NORMAL Predict Run Setting = bunki:Strate,dir:Backward,pbs:1,spd:Low
2026-01-29 14:19:02 NORMAL Predict Run Setting = bunki:Strate,dir:Backward,pbs:1,spd:Low
2026-01-29 14:19:03 NORMAL Predict Run Setting = bunki:Strate,dir:Backward,pbs:1,spd:Low
2026-01-29 14:19:04 NORMAL Predict Run Setting = bunki:Strate,dir:Backward,pbs:1,spd:Low
2026-01-29 14:19:05 NORMAL Predict Run Setting = bunki:Strate,dir:Backward,pbs:1,spd:Low
2026-01-29 14:19:05 NORMAL AGV 태그수신 : 2 LastTag:2
2026-01-29 14:19:05 NORMAL 경로 재생성으로 인해 구동을 멈춥니다
2026-01-29 14:19:05 INFO 경로생성 2 -> 34
2026-01-29 14:19:05 NORMAL Predict Run Setting = bunki:Strate,dir:Backward,pbs:1,spd:Low
2026-01-29 14:19:06 NORMAL Predict Run Setting = bunki:Strate,dir:Backward,pbs:1,spd:Low
2026-01-29 14:19:15 NORMAL MARK_SENSOROFF 변경(False)
2026-01-29 14:19:16 NORMAL MARK_SENSOROFF 변경(True)
2026-01-29 14:19:18 NORMAL AGV 태그수신 : 33 LastTag:33
2026-01-29 14:19:18 NORMAL 경로 재생성으로 인해 구동을 멈춥니다
2026-01-29 14:19:18 INFO 경로생성 33 -> 34
2026-01-29 14:19:18 NORMAL Predict Run Setting = bunki:Strate,dir:Forward,pbs:1,spd:Low
2026-01-29 14:19:23 NORMAL MARK_SENSOROFF 변경(False)
2026-01-29 14:19:24 NORMAL MARK_SENSOROFF 변경(True)
2026-01-29 14:19:24 NORMAL AGV 태그수신 : 34 LastTag:34
2026-01-29 14:19:24 NORMAL Predict Run Setting = bunki:Strate,dir:Backward,pbs:1,spd:Low
2026-01-29 14:19:25 NORMAL Predict Run Setting = bunki:Strate,dir:Backward,pbs:1,spd:Low
2026-01-29 14:19:26 NORMAL Predict Run Setting = bunki:Strate,dir:Backward,pbs:1,spd:Low
2026-01-29 14:19:27 NORMAL Predict Run Setting = bunki:Strate,dir:Backward,pbs:1,spd:Low
2026-01-29 14:19:28 NORMAL Predict Run Setting = bunki:Strate,dir:Backward,pbs:1,spd:Low
2026-01-29 14:19:29 NORMAL Predict Run Setting = bunki:Strate,dir:Backward,pbs:1,spd:Low
2026-01-29 14:19:30 NORMAL Predict Run Setting = bunki:Strate,dir:Backward,pbs:1,spd:Low
2026-01-29 14:19:31 NORMAL Predict Run Setting = bunki:Strate,dir:Backward,pbs:1,spd:Low
2026-01-29 14:19:31 NORMAL AGV 태그수신 : 2 LastTag:2
2026-01-29 14:19:31 NORMAL 경로 재생성으로 인해 구동을 멈춥니다
2026-01-29 14:19:31 INFO 경로생성 2 -> 34

3121
HMI/Data/29/20260129_agv.txt Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

Binary file not shown.

View File

@@ -0,0 +1,113 @@
2026-01-29 14:13:02 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 30 E7 1A 03
2026-01-29 14:13:05 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 33 33 65 77 03
2026-01-29 14:13:07 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 33 33 65 77 03
2026-01-29 14:13:08 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 33 34 29 51 03
2026-01-29 14:13:12 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 33 34 29 51 03
2026-01-29 14:13:17 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 33 34 49 38 03
2026-01-29 14:13:22 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 33 34 49 38 03
2026-01-29 14:13:27 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 33 34 49 38 03
2026-01-29 14:13:32 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 33 34 49 38 03
2026-01-29 14:13:37 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 33 34 49 38 03
2026-01-29 14:13:42 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 33 34 49 38 03
2026-01-29 14:13:47 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 33 34 49 38 03
2026-01-29 14:13:52 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 33 34 49 38 03
2026-01-29 14:13:57 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 33 34 49 38 03
2026-01-29 14:14:02 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 33 34 49 38 03
2026-01-29 14:14:07 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 33 34 49 38 03
2026-01-29 14:14:12 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 33 34 49 38 03
2026-01-29 14:14:17 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 33 34 49 38 03
2026-01-29 14:14:22 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 33 34 49 38 03
2026-01-29 14:14:27 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 33 34 49 38 03
2026-01-29 14:14:32 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 33 34 49 38 03
2026-01-29 14:14:37 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 33 34 49 38 03
2026-01-29 14:14:42 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 33 34 49 38 03
2026-01-29 14:14:47 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 33 34 49 38 03
2026-01-29 14:15:36 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 30 E7 1A 03
2026-01-29 14:15:41 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 30 E7 1A 03
2026-01-29 14:15:46 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 30 22 65 03
2026-01-29 14:15:49 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 32 CD 16 03
2026-01-29 14:15:51 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 32 CD 16 03
2026-01-29 14:15:56 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 32 08 69 03
2026-01-29 14:16:01 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 32 08 69 03
2026-01-29 14:16:06 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 32 08 69 03
2026-01-29 14:16:11 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 32 08 69 03
2026-01-29 14:16:16 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 32 08 69 03
2026-01-29 14:16:21 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 32 08 69 03
2026-01-29 14:16:26 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 32 08 69 03
2026-01-29 14:16:31 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 32 08 69 03
2026-01-29 14:16:36 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 32 08 69 03
2026-01-29 14:16:41 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 32 08 69 03
2026-01-29 14:16:46 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 32 08 69 03
2026-01-29 14:16:51 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 32 08 69 03
2026-01-29 14:16:56 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 32 08 69 03
2026-01-29 14:17:01 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 32 08 69 03
2026-01-29 14:17:06 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 32 08 69 03
2026-01-29 14:17:11 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 32 68 00 03
2026-01-29 14:17:16 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 32 68 00 03
2026-01-29 14:17:21 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 32 68 00 03
2026-01-29 14:17:26 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 32 68 00 03
2026-01-29 14:17:31 RX 02 07 00 64 0C 30 30 33 34 ED 5C 03
ID:00,CMD:64,DATA:0C 30 30 33 34
2026-01-29 14:17:31 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 01 3B 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 DD 55 03
2026-01-29 14:17:36 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 01 3B 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 DD 55 03
2026-01-29 14:17:41 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 01 3B 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 DD 55 03
2026-01-29 14:17:46 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 01 3B 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 DD 55 03
2026-01-29 14:17:51 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 01 3B 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 DD 55 03
2026-01-29 14:17:56 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 01 3B 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 DD 55 03
2026-01-29 14:18:01 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 01 3B 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 DD 55 03
2026-01-29 14:18:06 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 01 3B 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 DD 55 03
2026-01-29 14:18:12 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 01 3B 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 DD 55 03
2026-01-29 14:18:17 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 01 3B 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 DD 55 03
2026-01-29 14:18:22 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 01 3B 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 DD 55 03
2026-01-29 14:18:22 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 01 3B 00 01 00 00 00 00 00 30 30 33 33 B0 4B 03
2026-01-29 14:18:27 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 01 3B 00 00 00 00 00 00 00 30 30 33 33 7D 3D 03
2026-01-29 14:18:29 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 01 3B 00 00 00 00 00 00 00 30 30 33 34 31 1B 03
2026-01-29 14:18:32 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 01 3B 00 00 00 00 00 00 00 30 30 33 34 31 1B 03
2026-01-29 14:18:36 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 01 3B 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 32 10 23 03
2026-01-29 14:18:37 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 01 3B 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 32 10 23 03
2026-01-29 14:18:42 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 01 3B 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 DD 55 03
2026-01-29 14:18:47 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 01 3B 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 DD 55 03
2026-01-29 14:18:51 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 01 3B 00 01 00 00 00 00 00 30 30 33 33 B0 4B 03
2026-01-29 14:18:52 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 01 3B 00 01 00 00 00 00 00 30 30 33 33 B0 4B 03
2026-01-29 14:18:57 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 01 3B 00 00 00 00 00 00 00 30 30 33 33 7D 3D 03
2026-01-29 14:18:58 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 01 3B 00 00 00 00 00 00 00 30 30 33 34 31 1B 03
2026-01-29 14:19:02 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 01 3B 00 00 00 00 00 00 00 30 30 33 34 31 1B 03
2026-01-29 14:19:05 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 01 3B 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 32 10 23 03
2026-01-29 14:19:07 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 01 3B 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 DD 55 03
2026-01-29 14:19:12 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 01 3B 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 DD 55 03
2026-01-29 14:19:17 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 01 3B 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 DD 55 03
2026-01-29 14:19:18 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 01 3B 00 01 00 00 00 00 00 30 30 33 33 B0 4B 03
2026-01-29 14:19:22 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 01 3B 00 00 00 00 00 00 00 30 30 33 33 7D 3D 03
2026-01-29 14:19:24 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 01 3B 00 00 00 00 00 00 00 30 30 33 34 31 1B 03
2026-01-29 14:19:27 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 01 3B 00 00 00 00 00 00 00 30 30 33 34 31 1B 03
2026-01-29 14:19:31 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 01 3B 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 32 10 23 03
2026-01-29 14:19:32 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 01 3B 00 00 00 00 00 00 00 30 30 30 32 10 23 03
2026-01-29 14:19:37 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 01 01 3B 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 DD 55 03
2026-01-29 14:19:42 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 C5 1F 03
2026-01-29 14:19:47 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 C5 1F 03
2026-01-29 14:19:52 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 C5 1F 03
2026-01-29 14:19:57 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 C5 1F 03
2026-01-29 14:20:02 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 C5 1F 03
2026-01-29 14:20:07 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 C5 1F 03
2026-01-29 14:20:12 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 C5 1F 03
2026-01-29 14:20:17 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 C5 1F 03
2026-01-29 14:20:22 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 C5 1F 03
2026-01-29 14:20:27 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 C5 1F 03
2026-01-29 14:20:32 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 C5 1F 03
2026-01-29 14:20:37 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 C5 1F 03
2026-01-29 14:20:42 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 C5 1F 03
2026-01-29 14:20:47 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 C5 1F 03
2026-01-29 14:20:52 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 C5 1F 03
2026-01-29 14:20:57 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 C5 1F 03
2026-01-29 14:21:02 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 C5 1F 03
2026-01-29 14:21:07 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 C5 1F 03
2026-01-29 14:21:12 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 C5 1F 03
2026-01-29 14:21:17 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 C5 1F 03
2026-01-29 14:21:22 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 C5 1F 03
2026-01-29 14:21:27 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 C5 1F 03
2026-01-29 14:21:32 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 C5 1F 03
2026-01-29 14:21:37 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 C5 1F 03
2026-01-29 14:21:42 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 C5 1F 03
2026-01-29 14:21:47 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 C5 1F 03
2026-01-29 14:21:52 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 C5 1F 03
2026-01-29 14:21:57 INFO Send status [O] : 21 02 10 0C 09 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 30 30 32 C5 1F 03

Binary file not shown.

View File

